![]() |
|||||
| ¥I´Ú¤è¦¡¡G | |||||
| 1/ª½±µ°e³f¡A³f¨ì¦¬´Ú¡C | ²£«~½s¸¹¡G | D001 | |||
| °e³f¶O¥Î¡GHK$20 | ²£«~¦WºÙ¡G | ¯Â¤ÑµMÁ³±ÛĦ SPIRULINA TABLETS | |||
| (º¡$200§K¶O°e³f) | ³W®æ¡G | 750mg/²É - 60²É/²~ | |||
| ¤º®e¡G | ¿ï¥Î¾¥¦èôÆW¥X²£ªºÀu½è¤ÑµMÁ³±ÛĦ¡C | ||||
| ¬d¸ß½ÐP¹q¡G23882517 | Á³±ÛĦ¬O¤@ºØÀç¾i³Ì¥þ±©M | ||||
| §¡¿Åªº®ü¬v¥Íª«¹«~¡C | |||||
| ¥\¯à¡G | ¡E§Ü°I¦Ñ | ||||
| ¡E§ïµ½«Kµ²±¡ªp | |||||
| ¡E½Õ¸`¦å¯×Áx©T¾J | |||||
| ¡E´£°ª¨Åé§K¬Ì¤O | |||||
| ¡EÀ°§U¨Å鱯¥X¬r¯À | |||||
| ¡E¥Î§@¯À¹ªÌ¤@¯ëÀç¾i¤£¨¬ªº¸É¥R | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô98¤¸ | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D002 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ¯Â¤ÑµM¸Á½¦ BEE GELATINE | ||||
| ³W®æ¡G | 500mg/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ±Ä¥Î¤Ú¦è¤×¥[§Q¾ð¸Á½¦¬°ì®Æ¡C¸Á½¦¬O»e¸Á±q¥~¬É | ||||
¬Y¨Ç¾ð¤ìªº¹àªÞ©Î¾ð¥Ö¶Ë¤f¤W±Ä¶°ªº¾ð¯×¡A¨Ã²V¤J |
|||||
| »e¸Á¤WÃE¸¢¤Àªcª«©M¸ÁÄúµ¥§Î¦¨ªº½¦ª¬ª«¡C | |||||
| ¥¦¬O·¥±jªº§K¬Ì¼W±j¾¯¡A¯à¼W±j²ÓM§K¬Ì¥\¯à¡F | |||||
| ²M°£«C¬Kµk©M¥O¥Ö½§¥ú¼ä¬õ¼í¡C | |||||
| ¥\¯à¡G | ¡E¼W±j¤HÅé§Ü¯f»P¦Û¡¤O | ||||
| ¡E¼W±j²ÓM¬¡¤O | |||||
| ¡E´î§C»ó±Ó·P | |||||
| ¡E¼W±jÅé¤O | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô96¤¸ | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D003 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ¯Â¤ÑµM®ü°\ªo SEAL OIL | ||||
| ³W®æ¡G | 750mg/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ±Ä¥Î¥[®³¤j¯Â²b®ü°ìªº²`®ü®ü°\Å餺´£¨úªº | ||||
¤G¤Q¤GºÒ¤»²m»Ä¡B¤G¤QºÒ¤²m»Ä¡C®ü°\ªo§t¦³¤j¶qªº |
|||||
| Omega-3 ¦h¤£¹¡©M¯×ªÕ»Ä¡A¤£¹¡©M¯×ªÕ»Ä¥iºû«ù¤H | |||||
| Å餺¯×ªÕ»Ä¥¿Å¡F½Õ¸`¦å¯×¡A°§CÁx©T¾J¡A | |||||
| ¹w¨¾¤ß¸£¦åºÞ¯f¡C | |||||
| ¥\¯à¡G | ¡E§ïµ½¥¢¯v¦h¹Ú | ||||
| ¡E§ïµ½©Ê¥\¯à§C¤U | |||||
| ¡E¸y½¥»Ä³n | |||||
| ¡E¸É¦å | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô98¤¸ | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D004 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ¯Â¤ÑµM¸²µå¬ó OPC | ||||
| ³W®æ¡G | 450mg/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ºë¿ï¼Ú¬wÀu½è¬õ¸²µå¬ó¬°ì®Æ¡COPC±j¤jªº§Ü®ñ§@¥Î¡A | ||||
| ¯à°÷«OÅ@µ²½l²Õ´¤£³Q¦Û¥Ñ°ò¯}Ãa¡A©úÅ㩵½w¤HÅé¦U | |||||
| ¾÷¯àªº°I°h©M¦Ñ¤Æ¡COPC¹ï§Ü¦UºØ¹L±Ó¤ÏÀ³»P¤@¨Ç±` | |||||
| ¥Îªº§Ü±ÓÃĤñ°_¨Ó¡A¤£¦ý®ÄªGÅãµÛ¡A¦Ó¥B¨S¦³¶ÝºÎªº°Æ | |||||
| §@¥Î | |||||
| ¥\¯à¡G | ¡E¨¾¥Ö½§¦Ñ¤Æ | ||||
| ¡E¨¾¶Â¦â¯À¨I¿n | |||||
| ¡E¨¾¥Öª¢µo¥Í | |||||
| ¡E¨¾¤ú´³ªºµo¥Í | |||||
| ¡E×Å@¨üµµ¥~½u©Ò¶Ë®`ªº¥Ö½§ | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô110¤¸ | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D005 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ¤ÑµMר¦hÅÖºû¤ù FIBER | ||||
| ³W®æ¡G | 1750mg/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ¤º§tÄ«ªG¡B¸²µå¡B¬h¾í©M¿P³ÁÅÖºûÄÝ¥i·»©Ê¥bÅÖºû¯À¡C | ||||
| §@¬°¿¯¹ÅÖºû¡A¤£³Q§l¦¬¡A¤£§t¼ö¶q¡A¦³¹¡¸¡·P¡A | |||||
| ¥B¯àú£¤Ö©M©µ½w¸²µå¿}ªº§l¦¬¡C | |||||
| (¦b¶º«e30¤ÀÄÁªA¥Î´õ³Ü¤j¶q¶}¤ô¡AªA«á¦³¹¡¸¡·P¡A¦]¦Ó | |||||
| ´î¤Ö¹¶q¡A¦P®É¹F¨ì´îªÎ§@¥Î¡C¹h¶¡À³¸É¥R¦hºØÄqª«½è | |||||
| ©Mºû¥L©R¡C) | |||||
| ¥\¯à¡G | ¡E¥\¯à´îªÎ | ||||
| ¡E±Æ¬r | |||||
| ¡E¹w¨¾©MªvÀø«K¯µ | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô120¤¸(°âÁj) | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D006 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ¤ÑµM¿»X´£¨úª« LYCOPENE | ||||
| ³W®æ¡G | 450mg/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ºë¿ï¤é·Ó®É¶¡¶W¹L18¤p®É¡A§¹¥þ¦¨¼ôªº¤Wµ¥¿»X´£ | ||||
| ·Ò¦Ó¦¨¡C¿»X¬õ¯À¬O¤@ºØÃþJÅÚ½³¯À¡A¨ã¦³¶W±j | |||||
| ªº§Ü®ñ¤Æ¤O¡A®ø°£¦Û¥Ñ°ò¥\®Ä¬Oºû¥L©REªº20¿¡A¦] | |||||
| ¦¹ªY¥H´î¤Öµµ¥~½u¹ï¥Ö½§ªº¶Ë®`¡C | |||||
| ¥\¯à¡G | ¡E§Ü®ñ¤Æ§@¥Î | ||||
| ¡E¨¾°Êµ°¼Ëµw¤Æ¦Ó¤Þ°_ªº¯e¯f | |||||
| ¡E°§C±w¨ÅÀù©M¤l®cÀVÀù·ÀI | |||||
| ¡E¸É¦å | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô98¤¸ | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D007 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ¤ÑµM¤j»[ªo GARLIC OIL | ||||
| ³W®æ¡G | 300mg/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ºë¿ï°ª«~½è¤j¸g§Ná´£¯Â¦Ó¦¨¡A¬°¿@ÁY«¬½¦Ån¡A°ª¤_ | ||||
| ´¶³q¤j»[ªo²£«~¡C¤j»[ªo¨ã¦³±j¯Pªº±þµß¡B§Üµß§@¥Î | |||||
| ¡Aªø´ÁªA¥Î¯à¹w¨¾·P«_¤Î¦UºØ²Óµß·P¬V¡C»P¯×ªÕµ²¦X¡A | |||||
| ¥i®ø°£¨Å餺ªºÂø½è¡C¦³®Ä¥h°£¯»¨ë¡A°§C·P¬V¡C | |||||
| ¥\¯à¡G | ¡E¼W±j¤HÅé§K¬Ì¥\¯à | ||||
| ¡E§í¨î¬y·P¯f¬r | |||||
| ¡E§í¨î¶Ë·µß | |||||
| ¡E½Õ¸`¦å¿} | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô73¤¸ | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D008 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ¤ÑµM»È§ö GINGKO | ||||
| ³W®æ¡G | 500mg/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ´X¤d¦~¨Ó¤wµý¹ê»È§ö¸¹ï°·±dªº¯q³B¡A¶Ç²Î¤¤Âå¼sªx | ||||
| ±Ä¥Î»È§öªvÀø°O¾Ð°I°h¡B»È§ö¸³Qµý¹ê¥i¼W±jºë¯« | |||||
| ¶°¤¤¯à¤O¤Î¼W¥[¸£³¡¦å²G©M®ñ®ðªº¬y³q¡C | |||||
| ±j¤Æ¸£³¡¥\¯à¡C | |||||
| ¥\¯à¡G | ¡E«OÅ@²ÓM§K¨ü´åÂ÷°ò¯}Ãa | ||||
| ¡E¼W±j°O¾Ð¯à¤O | |||||
| ¡E§ïµ½¸£³¡¦å²G´`Àô | |||||
| ¡E§ïµ½«ä¦Ò¯à¤O§ïµ½¦Õ»ï | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô96¤¸ | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D009 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ¤ÑµM¦ÏL¯À | ||||
| ³W®æ¡G | 750mg/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ºë¿ïµL¦Ã¬V¤j¯óì¯SºØ¦Ïªº¤TӤ륥ÄÖªº·sÂA | ||||
| L½L¬°ì®Æ¡C¦ÏL½L¯À¨ã¦³¯«©_ªº¬ü®e©M§Ü°I¦Ñ§@ | |||||
| ¥Î¡A§t¦³¦h¿}Åé¤Î¦hºØ©Ê¸¢¿E¯À¡A¥i¬ü¥Õ¹à½§¡B | |||||
| «O«ùÅ髬¡C | |||||
| ¥\¯à¡G | ¡E©µ½w°I¦Ñ | ||||
| ¡E®ø°£½K¯¾ | |||||
| ¡E«P¶i¤HÅé²ÓM¦A¥Í | |||||
| ¡E²H¤Æ³¶´³¡B¦Ñ¤H´³ | |||||
| ¡E§ïµ½§ó¦~´Áª¬ªp | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô150¤¸(°âÁj) | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D010 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ¤ÑµMªQªá¯» POLLEN OF THE PINE | ||||
| ³W®æ¡G | 500mg/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ªQªá¯»§t¦³¤j¶q³J¥Õ½è¡B®ò°ò»Ä¡Bºû¥L©R¡B | ||||
| Äqª«½è¡B¶Àà¬Ãþ©M®Ö»Äµ¥Àç¾iª«½è¡C | |||||
| (¼Ú¬w©M¤é¥»³£¦³Âå¾Ç³ø§iµý©úªQªá¯»¥i¦³®ÄªvÀø | |||||
| «e¦C¸¢¯g©M¼W±j©Ê¥\¯à) | |||||
| ¥\¯à¡G | ¡E¹w¨¾·P«_ | ||||
| ¡E§Ü¥Ö½§¹L±Ó | |||||
| ¡E¹w¨¾ÀY¾vÅÜ¥Õ | |||||
| ¡E½w¸Ñ¹L«×¯h³Ò | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô98¤¸(°âÁj) | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D011 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ³½½¦ì³J¥Õ FISH COLLAGEN | ||||
| ³W®æ¡G | 500mg/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ³½½¦ì³J¥Õ¨ú¦Û²`®ü³½Ãþªº³J¥ÕºëµØ¡A¨ä§t¦³ | ||||
¿W¯Sªº½¦ì³J¥Õ©MÁÞÓi¦hÁÞÅé¡A¦P®É§t¦³¦hºØºû |
|||||
| ¥L©R©MÄqª«½è¡A¯à«P¶i¥þ¨¦Ù¦×ªº¦A¥Í¯à¤O¡C | |||||
| ¨Ï¦Ù½§¥Ã«O¬¡¤O¡C | |||||
| ¥\¯à¡G | ¡E«ì´_¦Ù½§ªº¼u©Ê©M¥ú¿A | ||||
| ¡E¼W±j¥Ö½§«OÀã¯à¤O | |||||
| ¡E©µ½w¥Ö½§¦Ñ¤Æ¡A´î¤Ö½K¯¾ | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô120¤¸ | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D012 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ¤ÑµMºñ¯ù¯À GREEN TEA | ||||
| ³W®æ¡G | 500mg/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ºñ¯ù¯À¬O±q¤ÑµMºñ¯ù´Óª«µÑ¨ú¦Ó¦¨¡C¨ä§t¦³Â×´Iªº | ||||
| ¯ù¦h×ô¡B³J¥Õ½è¡Bºû¥L©RC¡BPµ¥¦hºØ¦³¯q¦¨¥÷¡C | |||||
| ¥¦¦³°§C¦å¿}¡B°¦å¯×¡B§Ü¹L±Ó¡B®ø¯äªº¥\®Ä¡C | |||||
| «P¶i¤HÅé¹ïÅKªº§l¦¬¡A¨¾¤î³h¦åªºµo¥Í¡C | |||||
| (³Ìªñ¤@¥÷¡A¥Ñ»´ä¤j¾ÇÂå¾Ç°|¬ã¨sµo²{¡A¤ÑµM | |||||
| ºñ¯ù¯À¹ï¨¾§M¨xª¢¤Î§í¨î¸~½F¦³©úÅã®ÄªG¡C) | |||||
| ¥\¯à¡G | ¡E§Ü°I¦Ñ | ||||
| ¡E²M°£Å餺¦h¾l¯×ªÕ | |||||
| ¡E¥O¥Ö½§¬ü¥Õ | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô85¤¸ | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D013 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ²`®ü³½ªoEPA300 OMEGA - 3 | ||||
| ³W®æ¡G | 1000mg/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ²`®ü³½ªo¨ä¥Dn¦¨¥÷¬OEPA©MDHA¡C | ||||
¨âªÌ¦PÄÝ©óOMEGA - 3¨t¦C¦h¤£¹¡©M¯×ªÕ»Ä¡A |
|||||
| ¬O¤HÅé¦Û¨¤£¥i¯Ê¤Öªº«nÀç¾i¯À¡C | |||||
| ¥\¯à¡G | ¡E°Áx©T¾J | ||||
| ¡E¥¿Å¦åÀ£ | |||||
| ¡E¹w¨¾Å餺°Ê¯ßµw¤Æ | |||||
| ¡E´î½wµø¤O»P¸£¤O¦Ñ¤Æ | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô97¤¸ | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D014 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ¤ÑµM¤j¨§ÁC¯× LECITHIN | ||||
| ³W®æ¡G | 1200mg/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ±Ä¥Î«DÂà°ò¦]¤j¨§¬°ì®Æ¡A¤£§t¥ô¦ó¿E¯À¡C¤w°£¥h | ||||
| ªo¯×©M¿}Ãþ¡A´î¤ÖªA¥ÎªÌªº¤£¨}¥Í²zt¾á¡CÁC§Z¯×ºc | |||||
| ¦¨²ÓM½¤«n¦¨¥÷¡C¥¦¥i©µ½w²ÓM¦Ñ¤Æ¡Bµw¤Æ | |||||
| ¡B«OÅ@¥Ö½§¡A½Õ¸`¤º¤Àªc¡C | |||||
| ¥\¯à¡G | ¡E¤À¸ÑÅ餺ªo¯× | ||||
| ¡E´£°ª°O¾Ð¤O | |||||
| ¡Eºû«ù¥¿±`¨x¥\¯à | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô98¤¸ | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D015 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ¤ÑµM¶t+D3 CALCIUM+D3 | ||||
| ³W®æ¡G | 2.07g/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ¥»«~ªº¥DnÀç¾i¬O¶t©Mºû¥L©RD3¡A¦Ó¥B¬O²GÅé¡C | ||||
| ¶t·½¨Ó¦ÛµL¦Ã¬V²`®ü¤ô°ì¤¤ªº¸Ã´ß¡B¨dÄ÷µ¥®ü¬v | |||||
| ¥Íª«¡Aºë·Ò¥[¤u¦Ó¦¨¡A¤£¦P©ó¤u·~¥Í²£ªº¶t·½¡A | |||||
| ¤£§t«ª÷ÄÝ¡C¶t¬O°Ñ»P¤HÅé¥Í©R¹Lµ{ªº«n¤¸¯À¤§¤@¡A | |||||
| ¶tªº¬y¥¢©M¯Ê¥F·|¾ÉP°©½è²¨ÃP¡C | |||||
| ¶tÁÙ·|¼vÅT³J¥Õ½è©M¯×ªÕªº®ø¤Æ¡C | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô82¤¸(°âÁj) | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D016 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ¿@ÁY¤p³ÁFªÞªo WHEAT PLUMULE | ||||
| ³W®æ¡G | 450mg/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ¤p³ÁFªÞªo¬O¥Ñ¤p³ÁFL(¥XªÞ¤£¹L¤@©P)´£¨ú¡A | ||||
| §t¦³Â×´Iªº¤ÑµMºû¥L©RE¡CÁÙ¦³¨È³Â»Äµ¥¦hºØ | |||||
| ¤£¹¡©M¯×ªÕ»Ä¡C | |||||
| ¥\¯à¡G | ¡E«P¶i¥Ö½§·s³¯¥NÁ¡A´î¤Ö½K¥Ö¥X²{ | ||||
| ¡E«OÅ@¥Ö½§¤ô¤À | |||||
| ¡E´î½w¦â¯À¨IµÛ | |||||
| ¡E¹ï§ó¦~´Á»Ù꦳«Ü¦nªº¨¾ªv®ÄªG | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô73¤¸(°âÁj) | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D017 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ÃT³½³n°© SHARK CARTILAGE | ||||
| ³W®æ¡G | 750mg/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ÂÅÃT³½°©§t¦³Â×´Iªº³J¥Õ½è©M®ò°ò»Ä¡A³n°©¯Àµ¥ | ||||
| ¦hºØ·L¶q¤¸¯À¡C¥¦¬O¤HÅé³n°©²Õ´ºc«Ø©M×´_ | |||||
| ©Ò¥²¶·ªº¤@ºØª«½è¡A¹ï¥Í¦¨«ü¥Ò¡Bµ¬¸x¡B¥Ö½§¡B | |||||
| Ãö¸`²G¡B°©¡B¥¢¶´±a¡A¤×¨ä¹ï§ïµ½Ãö¸`¯f¯g | |||||
| ¦³¯S®í§@¥Î¡C | |||||
| ¥\¯à¡G | ¡E®øª¢¤îµh | ||||
| ¡E¹w¨¾Ãö¸`ª¢ | |||||
| ¡E§Ü°©Ãö¸`°h¤Æ | |||||
| ¡E§Ü°©½è²¨ÃP¯g | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô150¤¸ | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D018 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ¤ÑµMĪîP ALOE VERA | ||||
| ³W®æ¡G | 1g/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ĪîP§t75ºØ¤¸¯À»P¤HÅé²ÓM©Ò»Ý | ||||
| ª«½è´X¥G§¹¥þ§k¦X | |||||
| ¥\¯à¡G | ¡E²H¤Æ¶Â´³¡B³¶´³ | ||||
| ¡E°·G³q«K | |||||
| ¡E§ïµ½¥Ö½§²ÊÁW | |||||
| ¡E¥h«C¬Kµk | |||||
| ¡E ¨¾²æ¾v | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô98¤¸ | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D019 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ¦hºØºû¥L©R+Äqª«(¨k¤h) | ||||
| ³W®æ¡G | 750mg/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ¥»«~ªºÀç¾i¯À¥]¬A¡GJÅÚ½³¯À¡B | ||||
| ºû¥L©RA¡Bºû¥L©RD¡Bºû¥L©RE¡B | |||||
| ºû¥L©RB1¡Bºû¥L©RB2¡B | |||||
| ºû¥L©RB6¡Bºû¥L©RC¡B¸²µå¿}»Ä¾N¡B | |||||
| D-ªx»Ä¶t¡BÁ³±ÛĦ¡B | |||||
| ¸ÁÄú¡B¸»Ä¡B¦â©Ôªo¡C | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô83¤¸(°âÁj) | ||||
![]() |
|||||
| ²£«~½s¸¹¡G | D020 | ||||
| ²£«~¦WºÙ¡G | ¦hºØºû¥L©R+Äqª«(¤k¤h) | ||||
| ³W®æ¡G | 1000mg/²É - 60²É/²~ | ||||
| ¤º®e¡G | ¥»«~ªºÀç¾i¯À¥]¬A¡GJÅÚ½³¯À¡B | ||||
| ºû¥L©RA¡Bºû¥L©RD¡Bºû¥L©RE¡B | |||||
| ºû¥L©RB1¡Bºû¥L©RB2¡B | |||||
| ºû¥L©RB6¡Bºû¥L©RC¡B | |||||
| ¨Å»Ä·~¨ÈÅK¡B¸²µå¿}»Ä¾N¡B | |||||
| D-ªx»Ä¶t¡BÁ³±ÛĦ¡B | |||||
| ¸ÁÄú¡B¸»Ä¡B¦â©Ôªo¡C | |||||
| »ù®æ¡G | ´ä¹ô83¤¸ (°âÁj) | ||||